Cotație de cumpărare aur (Spot):
626,95 RON/g
Calcul Estimativ
Prețuri Aur pe Gram
| Karat | Puritate | Preț per gram (RON) |
|---|---|---|
| 8K | 33.3% | 196 RON |
| 9K | 37.5% | 221 RON |
| 12K | 50% | 295 RON |
| 14K | 58.5% | 345 RON |
| 18K | 75% | 442 RON |
| 21K | 87.5% | 516 RON |
| 22K | 91.6% | 540 RON |
| 24K | 99.9% | 589 RON |
